主體 | |
---|---|
品牌 | 華為(HUAWEI) |
型號 | Mate8 3GB+32GB版 全網(wǎng)通 |
顏色 | 月光銀 |
上市年份 | 2015年 |
上市月份 | 11月 |
輸入方式 | 觸控 |
智能機 | 是 |
操作系統(tǒng)版本 | 華為 EMUI 4.0(兼容Android 6.0) |
CPU品牌 | 麒麟 |
CPU型號 | 麒麟950 |
CPU頻率 | 4*Cortex A72 2.3GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 |
CPU核數(shù) | 八核 |
GPU | Mali T880 |
用戶界面 | 華為 EMUI 4.0 |
運營商標(biāo)志或內(nèi)容 | 無 |
網(wǎng)絡(luò) | |
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動4G(TD-LTE)/聯(lián)通4G(TD-LTE/FDD-LTE)/電信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動3G(TD-SCDMA)/聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) 副卡:電信3G(CDMA2000) |
2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動2G/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X) 副卡:移動2G/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA1X) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 移動/聯(lián)通/電信 4G+/4G/3G/2G |
雙卡機類型 | 雙卡雙待雙通 |
存儲 | |
機身內(nèi)存 | 32GB ROM |
運行內(nèi)存 | 3GB RAM |
儲存卡類型 | MicroSD(TF) |
最大存儲擴展 | 128GB |
顯示 | |
屏幕尺寸 | 6.0英寸 |
觸摸屏 | 多點觸控觸摸屏 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
PPI | 368 PPI |
屏幕色彩 | 1670萬色 |
感應(yīng)器 | |
GPS模塊 | 支持 |
重力感應(yīng) | 支持 |
光線感應(yīng) | 支持 |
距離感應(yīng) | 支持 |
電子羅盤 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
攝像功能 | |
后置攝像頭 | 1600萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
傳感器類型 | BSI CMOS |
閃光燈 | 支持 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦 |
自動對焦 | 支持 |
娛樂功能 | |
收音機 | 支持 |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
錄音 | 支持 |
傳輸功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
WIFI熱點 | 支持 |
藍牙 | 支持 |
OTG | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
電池類型 | 鋰電池 |
電池容量(mAh) | 4000mAh |
電池更換 | 不支持 |
理論通話時間(小時) | GSM: 約42小時 WCDMA:約28小時 TD-SCDMA:約31小時 |
數(shù)據(jù)線 | Micro USB |
耳機接口 | 3.5mm |
機身尺寸(mm) | 157.1mm×80.6mm×7.9mm |
機身重量(g) | 約185g |
采用 GaN 氮化鎵材料,升級至氮化鎵二代芯片,在小體積的充電器中,也可以支持更高的充電功率。這款充電器體積縮小 53%,采用折疊式插腳,方便攜帶。配置 2 個 Type-C 接口和 1 個 USB-A 接口,Type-C 接口最高支持 65W MaX 充電功率,USB-A 接口最高支持 22.5W...<更多>
【產(chǎn)品特色】超能閃充告別電量焦慮,20W大功率強勁快充,功率提升3倍,讓您告別電量焦慮。12000+搖擺韌性隨型耐彎折牢固,體式注塑加固加厚,均分散拉扯力預(yù)防斷裂。采用優(yōu)質(zhì)金屬絲可有效提高線纜強度,耐彎折,高柔韌性絕緣層可大限度防止摩擦損傷。<更多>