主體 | |
---|---|
品牌 | 三星(SAMSUNG) |
型號(hào) | G9350 |
顏色 | 鉑光金 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 3月 |
輸入方式 | 觸控 |
智能機(jī) | 是 |
操作系統(tǒng) | 安卓(Android) |
操作系統(tǒng)版本 | Android 6.0 |
CPU品牌 | Qualcomm |
CPU型號(hào) | 驍龍820 |
CPU頻率 | 2.15GHz,1.6GHz |
CPU核數(shù) | 四核 |
GPU | Adreno 530 |
用戶界面 | TouchWiz 4.0 |
運(yùn)營商標(biāo)志或內(nèi)容 | 否 |
網(wǎng)絡(luò) | |
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)4G/聯(lián)通4G/電信4G |
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA)/聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) |
2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)2G/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 2G CDMA CDMA800 2G GSM GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 3G CDMA BC0(800) 3G UMTS(WCDMA) B1(2100),B2(1900),B5(850),B8(900) 3G TD-SCDMA B34(2010),B39(1880) 4G LTE FDD B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(800) 4G LTE TDD B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
雙卡機(jī)類型 | 雙卡雙待 |
存儲(chǔ) | |
機(jī)身內(nèi)存 | 32GB ROM |
運(yùn)行內(nèi)存 | 4GB RAM |
儲(chǔ)存卡類型 | microSD |
最大存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 200GB |
顯示 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
分辨率 | 2560 x1440 |
屏幕材質(zhì) | Super AMOLED |
副屏參數(shù) | NA |
超大字體 | 支持 |
屏幕色彩 | 16M |
感應(yīng)器 | |
GPS模塊 | 支持 |
重力感應(yīng) | 支持 |
光線感應(yīng) | 支持 |
距離感應(yīng) | 支持 |
電子羅盤 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
攝像功能 | |
后置攝像頭 | 1200萬像素 |
前置攝像頭 | 500萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | 支持 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦 |
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 |
照片分辨率 | 2160 x 2160(4.4M),3024 x 3024(8.7M),2880 x 2160(5.9M),4032 x 3024(11.6M),2560 x 1440(w3.6M),4032 x 2268(8.7M),1936 x 1936(3.7M),2592 x 1458(w3.8M),2592 x 1944(5M) |
娛樂功能 | |
收音機(jī) | 不支持 |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
電視播放 | 不支持 |
錄音 | 支持 |
傳輸功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
WIFI熱點(diǎn) | 支持 |
藍(lán)牙 | 支持 |
NFC(近場(chǎng)通訊) | 支持 |
OTG | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 |
電池類型 | 鋰電池 |
電池容量(mAh) | 3600 |
電池更換 | 不支持 |
理論待機(jī)時(shí)間(小時(shí)) | 339 |
數(shù)據(jù)線 | Micro USB |
耳機(jī)接口 | 3.5mm Stereo |
機(jī)身尺寸(mm) | 150.9 x 72.6 x7.7 |
機(jī)身重量(g) | 157 |
機(jī)身材質(zhì) | 玻璃+金屬 |
這款顯示器采用mini LED技術(shù),提供高達(dá)2000尼特的峰值亮度,通過VDE HDR2000認(rèn)證。使用三星 magic color主控芯片,搭配定制FPGA控光單元,1196分區(qū)精準(zhǔn)控光,控光分區(qū)達(dá)到4096級(jí)亮度控制。擁有4K高分辨率,通過德國萊茵TUV防藍(lán)光認(rèn)證。240hz高刷新率配合1ms急...<更多>
三星T7采用全鋁合金材質(zhì)打造,尺寸為85*57*8mm,重僅為58克。支持256位AES硬件級(jí)加密,此外,這次三星T7還具有不錯(cuò)的抗震性,可承受兩米垂直跌落沖擊。三星T7有500GB、1TB和2TB三種容量,最高連續(xù)讀寫分別為1050MB/s和1000MB/s。兼容性方面,可與PC、Mac、安卓手機(jī)...<更多>
三星T7采用全鋁合金材質(zhì)打造,尺寸為85*57*8mm,重僅為58克。支持256位AES硬件級(jí)加密,此外,這次三星T7還具有不錯(cuò)的抗震性,可承受兩米垂直跌落沖擊。三星T7有500GB、1TB和2TB三種容量,最高連續(xù)讀寫分別為1050MB/s和1000MB/s。兼容性方面,可與PC、Mac、安卓手機(jī)...<更多>
三星 990 PRO NVMe M.2 固態(tài)硬盤(PCI-E4.0)1TB版本。采用新的 V-NAND 技術(shù)以及新推出的自研控制器,隨機(jī)讀寫速度得到巨大提升。隨機(jī)讀寫速度分別為1400K/1550KIOPS,比980 PRO快40%和55%;其讀取速度高達(dá)7450MB/s,寫入讀速也達(dá)到了6900M...<更多>
三星 990 PRO NVMe M.2 固態(tài)硬盤(PCI-E4.0)2TB版本。采用新的 V-NAND 技術(shù)以及新推出的自研控制器,隨機(jī)讀寫速度得到巨大提升。隨機(jī)讀寫速度分別為1400K/1550KIOPS,比980 PRO快40%和55%;其讀取速度高達(dá)7450MB/s,寫入讀速也達(dá)到了6900M...<更多>