主體 | |
---|---|
品牌 | 華為(HUAWEI) |
型號(hào) | EVA-TL00 |
顏色 | 銀色 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 4月 |
輸入方式 | 觸控 |
智能機(jī) | 是 |
操作系統(tǒng) | 安卓(Android) |
操作系統(tǒng)版本 | Android 6.0 |
用戶界面 | 華為 EMUI 4.1 |
CPU品牌 | 海思 |
CPU型號(hào) | 麒麟955(HUAWEI Kirin 955) |
CPU核數(shù) | 八核 |
運(yùn)營商標(biāo)志或內(nèi)容 | 在機(jī)身、在開機(jī)畫面、在內(nèi)置應(yīng)用 |
網(wǎng)絡(luò) | |
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)4G(TD-LTE) |
3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA) |
2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動(dòng)2G/聯(lián)通2G(GSM) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 支持移動(dòng) 4G+/4G/3G/2G |
雙卡機(jī)類型 | 雙卡雙待雙通 |
存儲(chǔ) | |
機(jī)身內(nèi)存 | 32GB ROM |
運(yùn)行內(nèi)存 | 3GB RAM |
儲(chǔ)存卡類型 | MicroSD(TF) |
最大存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 128GB |
可用空間 | (備注:可使用的內(nèi)存容量小于此值,因?yàn)槭謾C(jī)軟件占用的空間) |
顯示 | |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
屏幕色彩 | 1670萬色 |
感應(yīng)器 | |
GPS模塊 | 支持 |
重力感應(yīng) | 支持 |
光線感應(yīng) | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
攝像功能 | |
后置攝像頭 | 雙1200萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | 支持 |
變焦模式 | 數(shù)碼變焦 |
照片分辨率 | 最大支持3968×2976像素照片拍攝 |
其他性能 | 1200萬雙攝像頭,F(xiàn)2.2光圈,萊卡認(rèn)證鏡頭,備注:不同拍照模式的照片像素會(huì)有差異 |
娛樂功能 | |
音樂播放 | 支持 |
視頻播放 | 支持 |
錄音 | 支持 |
傳輸功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
WIFI熱點(diǎn) | 支持 |
藍(lán)牙 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
電池類型 | 聚合物電池 |
電池容量(mAh) | 3000mAh(典型值) |
電池更換 | 不支持 |
耳機(jī)接口 | 3.5mm |
機(jī)身尺寸(mm) | 145mm * 70.9mm * 6.95mm (長(zhǎng)*寬*高) |
機(jī)身重量(g) | 約144g(含電池) |
其他 | Nano SIM卡;卡槽1(內(nèi)卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切換為主卡、副卡??ú?(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二選一 |
采用 GaN 氮化鎵材料,升級(jí)至氮化鎵二代芯片,在小體積的充電器中,也可以支持更高的充電功率。這款充電器體積縮小 53%,采用折疊式插腳,方便攜帶。配置 2 個(gè) Type-C 接口和 1 個(gè) USB-A 接口,Type-C 接口最高支持 65W MaX 充電功率,USB-A 接口最高支持 22.5W...<更多>
??低?X307C高速閃存盤基于USB3.1的優(yōu)秀性能,讀取速度可達(dá)130MB/s。擁有Type-C和USB-A雙重接口,可以即插即用。采用海康自研Hi Backup APP滿,可以輕松一鍵備份,多重守護(hù)數(shù)據(jù)安全。兼容性較強(qiáng),適配各類多媒體設(shè)備。通體采用高強(qiáng)度合金外殼,重量?jī)H為19.2g。<更多>
華為mate20x mata20pro保護(hù)手機(jī)殼智能開窗休眠皮套翻蓋式 送全屏鋼化膜<更多>